










| 1 | IM | Pulpan, Jakub | CZE | 2405 | 2388 | 6,5 |
| 2 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2403 | 0 | 6,5 |
| 3 | CM | Kubik, Rafal | POL | 2183 | 0 | 6,5 |
| 1 | Macura, Mateusz | POL | 1869 | 0 | 7,5 | |
| 2 | Bjolek, Jan | CZE | 1936 | 1924 | 7 | |
| 3 | Garwacki, Kornel | POL | 1892 | 0 | 6,5 |
| 1 | Jordan, Mathias | CZE | 1605 | 1531 | 8 | |
| 2 | Szczurek, Maja | POL | 1751 | 0 | 8 | |
| 3 | Prstecky, Jan | CZE | 1680 | 1497 | 6,5 |
| 1 | FM | Cempel, Jaroslav | CZE | 1919 | 1829 | 6,5 |
| 2 | Drabiniok, Kazimierz | POL | 1845 | 0 | 6,5 | |
| 3 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2206 | 2101 | 6,5 |
| 1 | Sobon, Oskar | POL | 1546 | 8,5 | ||
| 2 | Van Der Coghen, Wiktor | POL | 0 | 7,5 | ||
| 3 | Smolinska, Katarzyna | POL | 0 | 6,5 |
| 1 | Jordan, Mathias | CZE | 1605 | 8,5 | ||
| 2 | Koscielnik, Ondrej | CZE | 0 | 8,5 | ||
| 3 | Dzialo, David | CZE | 0 | 6,5 |
| 1 | Cichocki, Aleksander | POL | 1685 | 8 | ||
| 2 | Hovhannisyan, Narek | CZE | 1569 | 7,5 | ||
| 3 | Sobon, Oskar | POL | 1477 | 7 |
| 1 | Boff, Ondrej | CZE | 1929 | 7,5 | ||
| 2 | Macosek, Alex | CZE | 1829 | 7,5 | ||
| 3 | Rybar, Matyas | CZE | 1612 | 6,5 |
| 1 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2339 | 7 | |
| 2 | FM | Lys, Josef | CZE | 2066 | 6 | |
| 3 | IM | Pulpan, Jakub | CZE | 2501 | 5,5 |
| 1 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2359 | 9,5 | |
| 2 | Malik, Maciej | POL | 2185 | 9 | ||
| 3 | FM | Fargac, Martin | CZE | 2248 | 8,5 |
| 1 | FM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2337 | 6,5 | |
| 2 | Trybus, Daniel | POL | 2017 | 6,5 | ||
| 3 | IM | Zylka, Stanislaw | POL | 2394 | UKS PIONIER JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 6,5 |
| 1 | Macosek, Alex | CZE | 1870 | Tj Tz Trinec | 7,5 | |
| 2 | Doniec, Mateusz | POL | 1822 | Ksz Silesia Racibórz | 7 | |
| 3 | Kucera, Simon | CZE | 1857 | TJ Ostrava | 7 |
| 1 | Poloczek, Maja | POL | 1483 | Zefir Boguszowice | 7,5 | |
| 2 | Gresek, Oskar | CZE | 1600 | Slezan Opava | 7,5 | |
| 3 | Jordan, Mathias | CZE | 1517 | Sachova Skola Bohumin, Z.S. | 6,5 |
| 1 | Cichocki, Aleksander | POL | 1549 | Szach Mat Zabrze | 6,5 | |
| 2 | Trzopek, Fabian | POL | 1593 | KS Małopolskie Chess Tour | 5 | |
| 3 | Hlavacek, Pavel | CZE | 1657 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5 |
| 1 | Kisielinski, Stanislaw | POL | 1724 | Szach Mat Zabrze | 6 | |
| 2 | Setnik, Jakub | POL | 1499 | Szach Mat Zabrze | 5,5 | |
| 3 | Mazurek, Richard | CZE | 1670 | Sk Slavia Orlova | 5 |
| 1 | FM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2289 | 6,5 | |
| 2 | IM | Pulpan, Jakub | CZE | 2501 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6 |
| 3 | IM | Mroziak, Maciej | POL | 2258 | SSz Olimpia Goleszów | 6 |
| 1 | Pulpan, Jakub | CZE | 2492 | SK Joly Lysa nad Labem | 10 | |
| 2 | Posluszny, Tomasz | POL | 1955 | Mksz Rybnik | 8,5 | |
| 3 | Malik, Maciej | POL | 1986 | Katowice | 8,5 |
| 1 | GM | Ganesan Akash | IND | 2461 | 7 | |
| 2 | FM | Zylka Stanislaw | POL | 2417 | 7 | |
| 3 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2393 | 6,5 |
| 1 | Wierzbicki Dawid | POL | 1754 | Mksz Rybnik | 7,5 | |
| 2 | Smuda Tomasz | POL | 1715 | Mksz Rybnik | 7,5 | |
| 3 | Pardy Martin | CZE | 1891 | Slezan Opava | 7 |
| 1 | Szczurek Maja | POL | 1037 | 7,5 | ||
| 2 | Brejcha Lukas | CZE | 1189 | 7,5 | ||
| 3 | Mazurek Richard | CZE | 1109 | 7 |
| 1 | IM | Piesik Piotr | POL | 2295 | 10,5 | |
| 2 | GM | Ganesan Akash | IND | 2372 | 10 | |
| 3 | FM | Godzwon Iwo | POL | 2284 | 10 |
| 1 | FM | Tomaszewski Kacper | POL | 2281 | SK Katowice | 7,5 |
| 2 | FM | Zylka Stanislaw | POL | 2378 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7,5 |
| 3 | FM | Fargač Martin | CZE | 2302 | Tj Tž Třinec | 7 |
| 1 | Stříž Tadeáš | CZE | 1180 | Šachy Krnov, z.s. | 8,5 | |
| 2 | Kadlec Jaroslav | CZE | 1137 | Šachy Krnov, z.s. | 6,5 | |
| 3 | Baluh Alina | UKR | 1099 | Lviv Chess Academy | 6,5 |
| 1 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2392 | 12,5 | |
| 2 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2495 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 |
| 3 | FM | Wiewiora Eneasz | POL | 2279 | Slovan Havířov | 10 |
| 1 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2405 | ŠK Dopravní podnik Praha | 8 |
| 2 | FM | Slovák Kilián | CZE | 2216 | TJ Kobylisy | 6 |
| 3 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2236 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6 |
| 1 | Boff Ondřej | CZE | 0 | Tž Třinec | 7 | |
| 2 | Mydlář Matěj | CZE | 1155 | Šachy Krnov, Z.S. | 7 | |
| 3 | Macošek Alex | CZE | 0 | Tž Třinec | 6 |
| 1 | FM | Fargač Martin | CZE | 2266 | Tž Třinec | 9,5 |
| 2 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2080 | Šachový Klub Ostrava-Jih | 9 |
| 3 | FM | Slovák Kilián | CZE | 2237 | Tj Kobylisy | 9 |
| 1 | IM | Kriebel Tadeáš | CZE | 2517 | 1. Novoborský ŠK | 7,5 |
| 2 | FM | Molenda Marcin | POL | 2363 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 7 |
| 3 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2410 | ŠK Dopravní podnik Praha | 7 |
| 1 | Sikorová Jana | 1288 | TŽ Třinec | 7,5 | |
| 2 | Przybys Bruno | 0 | KS Chess in Chrzanow | 6,5 | |
| 3 | Koždoň Marek | 1114 | TŽ Třinec | 6 |
| 1 | FM | Wiewiora Eneasz | POL | 2288 | Cizinec | 11,5 |
| 2 | IM | Piesik Piotr | POL | 2352 | Cizinec | 10,5 |
| 3 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2462 | Šk Dopravní Podnik Praha | 10 |
| 1 | Horváth Pekárek | CZE | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17,25 | 0 | |
| 2 | Fialka Kijonka | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 13 | 0 | |
| 3 | FM | Šrámek Nytra | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 12,25 | 0 |
| 1 | GM | Andreev Eduard | 2435 | UKR | 8 |
| 2 | GM | Kislinsky Alexey | 2435 | CZE | 8 |
| 3 | IM | Dobrovolsky Ladislav | 2264 | CZE | 6 |
| 1 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2273 | POL | 10,5 |
| 2 | Korolchuk Nikolav | 2501 | BLR | 9,5 | |
| 3 | Slabek Grzegorz | 2437 | POL | 9 |
| 1 | GM | Andreev Eduard | 2435 | UKR | 8 |
| 2 | GM | Kislinsky Alexey | 2435 | CZE | 8 |
| 3 | IM | Dobrovolsky Ladislav | 2264 | CZE | 6 |
| 1 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2273 | POL | 10,5 |
| 2 | Korolchuk Nikolav | 2501 | BLR | 9,5 | |
| 3 | Slabek Grzegorz | 2437 | POL | 9 |










